Belegung 2015  Residenza Collina Verde
An-/Abreisetag Frei Besetzt Anreise ab 15.00 Uhr / Abreisetag bis 10.00 Uhr
Januar Februar März April
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 1 30 31 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3
                            30 31 1 2 3 4 5              
Mai Juni Juli August
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30
                            31            
September Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 4 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 1 2 3
          Druckbare Version Residenza Collina Verde, 6612 Ascona